HASIL TRY OUT 3 6B
TRY OUT 3 | ||||||||
NO | NAMA SISWA | PKN | B.INA | MTK | IPA | IPS | SND | JML 3 MAPEL |
1 | Ahmad Fauzan | 80 | 74 | 55 | 77,5 | 80 | 82 | 206,5 |
2 | Aliyyah Nur'aini Shafiyah Putri Sampurna | 82 | 84 | 52,5 | 85 | 80 | 70 | 221,5 |
3 | Andhika Yogi Pradana | 68 | 60 | 30 | 62,5 | 54 | 66 | 152,5 |
4 | Azkia Aulia Azzahra | 76 | 86 | 67,5 | 77,5 | 80 | 86 | 231 |
5 | Bryant Nanur Atmadirja | 64 | 80 | 85 | 77,5 | 70 | 76 | 242,5 |
6 | Dhiya Azka Nisrina | 74 | 82 | 67,5 | 75 | 76 | 80 | 224,5 |
7 | Dyah Ayu Fadhillah | 76 | 88 | 80 | 75 | 78 | 82 | 243 |
8 | Lyra Revalena | 68 | 70 | 62,5 | 62,5 | 58 | 90 | 195 |
9 | Meysha Rahmatillah | 58 | 74 | 62,5 | 57,5 | 72 | 70 | 194 |
19 | Muhammad 'Izan Dinan | 76 | 72 | 72,5 | 72,5 | 64 | 78 | 217 |
11 | Muhammad Alfarisi | 72 | 68 | 42,5 | 77,5 | 70 | 60 | 188 |
12 | Muhammad Arun Al Harits | 72 | 78 | 67,5 | 57,5 | 72 | 76 | 203 |
13 | Muhammad Bahi Fadhillah | 68 | 74 | 57,5 | 80 | 78 | 70 | 211,5 |
14 | Muhammad Dzaky | 70 | 70 | 55 | 77,5 | 78 | 84 | 202,5 |
15 | Muhammad Dzaky Taufiqurrahman | 70 | 78 | 62,5 | 77,5 | 72 | 84 | 218 |
16 | Muhammad Fahmi Kamil | 80 | 82 | 70 | 72,5 | 80 | 78 | 224,5 |
17 | Muhammad Fatih Nusrotulloh | 78 | 78 | 75 | 70 | 74 | 70 | 223 |
18 | Muhammad Fawwas Rizqullah | 76 | 86 | 72,5 | 85 | 72 | 90 | 243,5 |
10 | Muhammad Wildan Firdaus | 54 | 62 | 42,5 | 67,5 | 60 | 70 | 172 |
21 | Naufal Sa'id Qudsy | 76 | 78 | 90 | 82,5 | 78 | 80 | 250,5 |
22 | Nurfaliza Salsa | 76 | 78 | 77,5 | 65 | 74 | 78 | 220,5 |
23 | Qotrunnada Zahirah | 70 | 80 | 77,5 | 72,5 | 68 | 90 | 230 |
24 | Rahadatul Aisy | 84 | 80 | 90 | 90 | 80 | 88 | 260 |
26 | Sandra Azzahra | 62 | 64 | 40 | 52,5 | 50 | 60 | 156,5 |
27 | Sayyidah Azzahra | 62 | 68 | 57,5 | 57,5 | 70 | 68 | 183 |
28 | Shabrina Kesya Azizah | 80 | 74 | 72,5 | 85 | 80 | 88 | 231,5 |
29 | Syifana Khoirunnisa | 82 | 84 | 77,5 | 87,5 | 72 | 86 | 249 |
25 | Razanah Hajar | 74 | 76 | 80 | 72,5 | 64 | 84 | 228,5 |
20 | Naisya Mumtas | 56 | 74 | 65 | 72,5 | 74 | 80 | 211,5 |
1954 | 2052 | 1762,5 | 1980 | 1940 | 2100 | |||
72 | 76 | 65 | 73 | 72 | 78 |
Comments
Post a Comment